3399工控主板产品介绍



3399榴莲视频入口接口展示


3399榴莲视频官网下载支持二次开发

3399榴莲视频入口设计布局

| 硬件配置 | CPU | 双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核 64-bit |
| GPU | 四核ARM Mali-T860MP4 | |
| 内存 | 标配2GB(4GB可选) | |
| 内置存储器 | EMMC标配 16GB(8GB/32GB/64GB可选,最大64GB) | |
| 操作系统 | androids 7.1/9.0/11/Ubuntu18.04/Debian10.0/linux4.4+QT | |
| 内置ROM | 4KB EEPROM | |
| 3G/4G | 内置WCDMA,EVDO,4G全网通,支持语音通话 | |
| TF卡 | 支持TF卡 | |
| wifi | 双频2.4/5G | |
| 蓝牙 | BT4.0(可选) | |
| GPS | 外置GPS(可选) | |
| RTC实时时钟 | 支持 | |
| 系统升级 | 支持本地USB升级 | |
| 定时开关机 | 支持 | |
| 喇叭 | 支持 |
| 接口参数 | USB接口 | 1路TYPE C、2路USB标准接口、4路USB插座 |
| 串行接口 | 6个串口插座(2路RS232,1个485,2路TTL,1路DEBUG) | |
| WIFI接头 | 支持双频WIFI双天线 | |
| Mipi Camera | 30pin FPC接口,支持1300w Camera | |
| 高清接口 | HDMI*1,支持1080P@60Hz,4kx2k@60Hz输出 | |
| 扩展展示 | eDP*1,支持同异显 | |
| 网卡接口 | 100M、1000M 2个以太网接口 | |
| 音频接口 | Audio I/O | |
| 支持扩展 | 多种行业接口支持定制 |
| 显示参数 | 解码分辨率 | 最高支持3840*2160 |
| 播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | |
| 视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 | |
| 图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | |
| 播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
| 产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 60 °C |
| 储存温度 | -20 °C ~ 70°C | |
| 相对湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H |
| 电源适配器 | 功耗 | 40W |
| 电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 | |
| 电源输出 | DC12V / 5A |
| 包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
| 包装清单 | 3399主板、说明书、保修卡 |
热线电话
13651483248
上班时间
周一到周五
